Hauptmenü:
Ergebnisse der Winter-
beim
Schöneberger RV Iduna 1910 e.V.
-
-
Durchwachsener Start
Leider waren nur zwei unserer Sportfreunde anwesend um unsere „Fahne" hochzuhalten. Wie man sieht, ist noch alles eng bei einander. Wir werden sehen, was die nächsten Spiele bringen.
Edmund
| 27.11.15 | |||
| Endstand | |||
| Nr. | Name | Punkte | Verein |
| 1 | Dreher, Roland | 2052 | RV Iduna |
| 2 | Franke, Rolf | 1786 | RV Iduna |
| 3 | Dreher, Manfred | 1691 | RV Iduna |
| 4 | Schnabel, Dr. | 1671 | RV Iduna |
| 5 | Schnabel, Maximilian | 1646 | RV Iduna |
| 6 | Mattner, Horst | 1563 | RV Iduna |
| 7 | Lohse, Jens | 1530 | BRC Semper |
| 8 | Doeblin, Denny | 1489 | RC Berliner Bär |
| 9 | Grothe, Harald | 1348 | RV Iduna |
| 10 | Beyer, Wolfgang | 1345 | RV Iduna |
| 11 | Kutzner, Fr. | 1318 | RV Iduna |
| 12 | Gbur, Horst | 1304 | RV Iduna |
| 13 | Kretlow, Manfred | 1282 | RV Iduna |
| 14 | Reich, Gerd | 1272 | RV Iduna |
| 15 | Leschber, Dr. Reimar | 1213 | RV Iduna |
| 16 | Kollewe, Claus | 1148 | BRC Semper |
| 17 | Adolph, Horst | 1142 | RV Iduna |
| 18 | Kentsch, Bernd | 1001 | RV Iduna |
| 19 | Mattner, Werner | 948 | RV Iduna |
| 20 | Linberg, Hans | 915 | RV Iduna |
| 21 | Franzke, Achim | 539 | RV Iduna |
| 22 | Stiglbauer, Hans | 523 | RV Iduna |
-
Interessant und lehrreich ...
... gestaltete sich der zweite Spieltag. Wärend einige Spieler darauf warteten vernünftige Karten zu bekommen, so hatten andere das Glück auf ihrer Seite. Viele gute Spiele kamen zustande. Jedoch vermeintlich sichere Spiele entpuppten sich als regelrechte Stolperfallen. So kam es auch vor, dass Spiele mit Sechzig Punkten verloren wurden. Und knapp Zweihundert Strafpunkte tun dann doch schon weh.
Edmund
| IDUNA – Skat | 04.12.15 | IDUNA – Skat | 04.12.15 | ||||||
| Endstand | Gesamt | Zwischenstand | Gesamt | ||||||
| Platz | Name | Platz | Name | ||||||
| 1 | Dreher, Roland | 2251 | RV Iduna | 1 | Dreher, Roland | 4303 | RV Iduna | ||
| 2 | Leschber, Dr. Reimar | 2144 | RV Iduna | 2 | Dreher, Manfred | 3487 | RV Iduna | ||
| 3 | Kentsch, Bernd | 2011 | RV Iduna | 3 | Leschber, Dr. Reimar | 3357 | RV Iduna | ||
| 4 | Franzke, Achim | 1822 | RV Iduna | 4 | Schnabel, Maximilian | 3167 | RV Iduna | ||
| 5 | Dreher, Manfred | 1796 | RV Iduna | 5 | Mattner, Horst | 3072 | RV Iduna | ||
| 6 | Kollewe, Edmund | 1561 | BRC Semper | 6 | Kentsch, Bernd | 3012 | RV Iduna | ||
| 7 | Mattner, Werner | 1560 | RV Iduna | 7 | Schnabel, Dr. | 2957 | RV Iduna | ||
| 8 | Schnabel, Maximilian | 1521 | RV Iduna | 8 | Lohse, Jens | 2905 | BRC Semper | ||
| 9 | Dreher, Peter | 1516 | RV Iduna | 9 | Doeblin, Denny | 2729 | RC Berliner Bär | ||
| 10 | Mattner, Horst | 1509 | RV Iduna | 10 | Mattner, Werner | 2508 | RV Iduna | ||
| 11 | Lohse, Jens | 1375 | BRC Semper | 11 | Gbur, Horst | 2430 | RV Iduna | ||
| 12 | Schnabel, Dr. | 1286 | RV Iduna | 12 | Beyer, Wolfgang | 2413 | RV Iduna | ||
| 13 | Doeblin, Denny | 1240 | RC Berliner Bär | 13 | Franzke, Achim | 2361 | RV Iduna | ||
| 14 | Kollewe, Claus | 1158 | BRC Semper | 14 | Kutzner, Fr. | 2354 | RV Iduna | ||
| 15 | Gbur, Horst | 1126 | RV Iduna | 15 | Kretlow, Manfred | 2330 | RV Iduna | ||
| 16 | Beyer, Wolfgang | 1068 | RV Iduna | 16 | Kollewe, Claus | 2306 | BRC Semper | ||
| 17 | Kretlow, Manfred | 1048 | RV Iduna | 17 | Adolph, Horst | 2184 | RV Iduna | ||
| 18 | Adolph, Horst | 1042 | RV Iduna | 18 | Reich, Gerd | 2054 | RV Iduna | ||
| 19 | Kutzner, Fr. | 1036 | RV Iduna | 19 | Linberg, Hans | 1884 | RV Iduna | ||
| 20 | Linberg, Hans | 969 | RV Iduna | 20 | Franke, Rolf | 1786 | RV Iduna | ||
| 21 | Reich, Gerd | 782 | RV Iduna | 21 | Kollewe, Edmund | 1561 | BRC Semper | ||
| 22 | Dreher, Peter | 1516 | RV Iduna | ||||||
| 23 | Grothe, Harald | 1348 | RV Iduna | ||||||
| 24 | Stiglbauer, Hans | 523 | RV Iduna |
-
Semper im Aufwind
Nach einem dramatischen Kopf-
Edmund
| IDUNA – Skat | 22.01.16 | IDUNA – Skat | 22.01.16 | ||||||
| Endstand | Gesamt | Zwischenstand | Gesamt | ||||||
| Platz | Name | Platz | Name | ||||||
| 1 | Lohse, Jens | 2222 | BRC Semper | 1 | Dreher, Roland | 5599 | RV Iduna 1910 | ||
| 2 | Kentsch, Bernd | 2127 | RV Iduna 1910 | 2 | Dreher, Manfred | 5459 | RV Iduna 1910 | ||
| 3 | Kollewe, Edmund | 2016 | BRC Semper | 3 | Kentsch, Bernd | 5139 | RV Iduna 1910 | ||
| 4 | Dreher, Manfred | 1972 | RV Iduna 1910 | 4 | Lohse, Jens | 5127 | BRC Semper | ||
| 5 | Schnabel, Dr. | 1954 | RV Iduna 1910 | 5 | Schnabel, Dr. | 4911 | RV Iduna 1910 | ||
| 6 | Kollewe, Claus | 1646 | BRC Semper | 6 | Schnabel, Maximilian | 4615 | RV Iduna 1910 | ||
| 7 | Mattner, Werner | 1615 | RV Iduna 1910 | 7 | Leschber, Dr. Reimar | 4486 | RV Iduna 1910 | ||
| 8 | Franke, Rolf | 1536 | RV Iduna 1910 | 8 | Mattner, Werner | 4123 | RV Iduna 1910 | ||
| 9 | Adolph, Horst | 1453 | RV Iduna 1910 | 9 | Doeblin, Denny | 4068 | RC Berliner Bär | ||
| 10 | Schnabel, Maximilian | 1448 | RV Iduna 1910 | 10 | Kollewe, Claus | 3952 | BRC Semper | ||
| 11 | Kriszun, Fr. | 1421 | RV Iduna 1910 | 11 | Adolph, Horst | 3637 | RV Iduna 1910 | ||
| 12 | Doeblin, Denny | 1339 | RC Berliner Bär | 12 | Kollewe, Edmund | 3577 | BRC Semper | ||
| 13 | Dreher, Roland | 1296 | RV Iduna 1910 | 13 | Kutzner, Fr. | 3410 | RV Iduna 1910 | ||
| 14 | Leschber, Dr. Reimar | 1129 | RV Iduna 1910 | 14 | Kretlow, Manfred | 3332 | RV Iduna 1910 | ||
| 15 | Kutzner, Fr. | 1056 | RV Iduna 1910 | 15 | Franke, Rolf | 3322 | RV Iduna 1910 | ||
| 16 | Kretlow, Manfred | 1002 | RV Iduna 1910 | 16 | Gbur, Horst | 3315 | RV Iduna 1910 | ||
| 17 | Gbur, Horst | 885 | RV Iduna 1910 | 17 | Mattner, Horst | 3072 | RV Iduna 1910 | ||
| 18 | Reich, Gerd | 801 | RV Iduna 1910 | 18 | Reich, Gerd | 2855 | RV Iduna 1910 | ||
| 19 | Linberg, Hans | 506 | Gast | 19 | Franzke, Achim | 2825 | RV Iduna 1910 | ||
| 20 | Franzke, Achim | 464 | RV Iduna 1910 | 20 | Beyer, Wolfgang | 2413 | RV Iduna 1910 | ||
| 21 | Linberg, Hans | 2390 | Gast | ||||||
| 22 | Dreher, Peter | 1516 | RV Iduna 1910 | ||||||
| 23 | Kriszun, Fr. | 1421 | Gast | ||||||
| 24 | Grothe, Harald | 1348 | RV Iduna 1910 | ||||||
| 25 | Stieglbauer, Hans | 523 | Gast |
-
Semper heute mit Verstärkung
Vertreten mit vier Sportfreunden versuchten wir die Idunen in die Schranken zu verweisen. Jedoch die äußertst holprige Anreise führte zu diversen Verspätungen einiger Sportfreunde, die trotz leicht verzögertem Beginn nicht rechtzeitig erscheinen konnten. So kam es, dass die später erschienenen Kameraden nur zwei Spielrunden zur Verfügung hatten.
Edmund
| IDUNA – Skat | 05.02.16 | IDUNA – Skat | 05.02.16 | ||||||
| Endstand | Gesamt | Zwischenstand | Gesamt | ||||||
| Platz | Name | Platz | Name | ||||||
| 1 | Kentsch, Bernd | 2337 | RV Iduna 1910 | 1 | Dreher, Roland | 7638 | RV Iduna 1910 | ||
| 2 | Dreher, Roland | 2039 | RV Iduna 1910 | 2 | Kentsch, Bernd | 7476 | RV Iduna 1910 | ||
| 3 | Leschber, Dr. Reimar | 2029 | RV Iduna 1910 | 3 | Dreher, Manfred | 6684 | RV Iduna 1910 | ||
| 4 | Mattner, Werner | 2013 | RV Iduna 1910 | 4 | Leschber, Dr. Reimar | 6515 | RV Iduna 1910 | ||
| 5 | Kollewe, Edmund | 1849 | BRC Semper | 5 | Schnabel, Dr. | 6420 | RV Iduna 1910 | ||
| 6 | Schnabel, Dr. | 1509 | RV Iduna 1910 | 6 | Lohse, Jens | 6310 | BRC Semper | ||
| 7 | Schnabel, Maximilian | 1503 | RV Iduna 1910 | 7 | Mattner, Werner | 6136 | RV Iduna 1910 | ||
| 8 | Doeblin, Denny | 1484 | RC Berliner Bär | 8 | Schnabel, Maximilian | 6118 | RV Iduna 1910 | ||
| 9 | Kretlow, Manfred | 1445 | RV Iduna 1910 | 9 | Doeblin, Denny | 5552 | RC Berliner Bär | ||
| 10 | Reich, Gerd | 1334 | RV Iduna 1910 | 10 | Kollewe, Edmund | 5426 | BRC Semper | ||
| 11 | Dreher, Manfred | 1225 | RV Iduna 1910 | 11 | Adolph, Horst | 4781 | RV Iduna 1910 | ||
| 12 | Mattner, Horst | 1224 | RV Iduna 1910 | 12 | Kretlow, Manfred | 4777 | RV Iduna 1910 | ||
| 13 | Lohse, Jens | 1183 | BRC Semper | 13 | Kollewe, Claus | 4712 | BRC Semper | ||
| 14 | Adolph, Horst | 1144 | RV Iduna 1910 | 14 | Gbur, Horst | 4430 | RV Iduna 1910 | ||
| 15 | Gbur, Horst | 1115 | RV Iduna 1910 | 15 | Kutzner, Fr. | 4429 | RV Iduna 1910 | ||
| 16 | Linberg, Hans | 1103 | RV Iduna 1910 | 16 | Mattner, Horst | 4296 | RV Iduna 1910 | ||
| 17 | Kriszun, Fr. | 1031 | RV Iduna 1910 | 17 | Franke, Rolf | 4257 | RV Iduna 1910 | ||
| 18 | Kutzner, Fr. | 1019 | RV Iduna 1910 | 18 | Reich, Gerd | 4189 | RV Iduna 1910 | ||
| 19 | Franzke, Achim | 982 | RV Iduna 1910 | 19 | Franzke, Achim | 3807 | RV Iduna 1910 | ||
| 20 | Gedlich, Peter | 975 | RV Iduna 1910 | 20 | Linberg, Hans | 3493 | RV Iduna 1910 | ||
| 21 | Beyer, Wolfgang | 942 | RV Iduna 1910 | 21 | Beyer, Wolfgang | 3355 | RV Iduna 1910 | ||
| 22 | Frommhold, Detlef | 940 | BRC Semper | 22 | Kriszun, Fr. | 2452 | RV Iduna 1910 | ||
| 23 | Franke, Rolf | 935 | RV Iduna 1910 | 23 | Dreher, Peter | 1516 | RV Iduna 1910 | ||
| 24 | Kollewe, Claus | 760 | BRC Semper | 24 | Grothe, Harald | 1348 | RV Iduna 1910 | ||
| 25 | Gedlich, Peter | 975 | RV Iduna 1910 | ||||||
| 26 | Frommhold, Detlef | 940 | BRC Semper | ||||||
| 27 | Stieglbauer, Hans | 523 | RV Iduna 1910 |
-
Semper auf dem Treppchen
Mit drei Spielern traten wir heute den zahlenmäßig überlegenen „IDUNEN" entgegen. Nach aufregenden drei Runden stand fest: ohne Beteiligung von SEMPER geht es auf dem Podest nicht. Sowohl in der Tageswertung als auch in der Gesamtwertung hatten die Semperaner ein Wörtchen mitzureden!
Edmund